簡要描述:功能齊全、測試非常準確,分辨率高達0.001pH 、操作簡便、適于桌面,掛壁安裝、文件記錄符合ISO標準、觸摸式按鍵布局合理。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
型 號 | inoLab pH 720 | inoLab pH 730 | inoLab pH 740 | |
量 程 | pH:-2.000……+19.999 pH; mV:-999.9……+999.9 mV; 溫度:-5……+105℃ -2.00……+19.99 pH -1999……+1999 mV | |||
準確度 | pH:±0.005/±0.01 pH; mV: ±0.3/±1 mV; 溫度:±0.1K | pH:±0.005/±0.01 pH; mV: ±0.3/±1 mV; 溫度:±0.1K | pH:±0.004/±0.01 pH; mV: ±0.2/±1 mV; 溫度:±0.1K | |
溫度補償 | 自動0…..+99.9℃;手動:-20……+130℃ | |||
自動讀數(shù) | 使再現(xiàn)性優(yōu)于0.02 pH | |||
實時時鐘 | 無 | 用鋰電池供電可達10年 | ||
校 正 | MultiCal®自動校正: AutoCal:自動二/三點校正,用DIN標準液 AutoCal-TEC:自動二/三點校正,用WTW標準液 ConCal:普通單/雙點校正,可選任一種標準液 | MultiCal®自動校正: AutoCal:自動二/三點校正,用DIN標準液 AutoCal-TEC:自動二/三點校正,用WTW標準液 ConCal:普通單/雙點校正,可選任一種標準液 | MultiCal®自動校正: AutoCal:自動二/三/四/五點校正,用DIN標準液 AutoCal-TEC:自動二/三/四點校正,用WTW標準液 ConCal:普通單/雙點校正,可選任一種標準液 ISECal:兩/三點標準離子液校正 | |
校正協(xié)議 | 無 | 符合GLP要求,存貯zui后一次校正數(shù)據(jù) | ||
數(shù)據(jù)存貯 | 無 | 800組 | 2000組 | |
接 口 | --- | RS232雙向接口 | ||
電 源 | 4×1.5V堿性電池,,可工作3000小時,可選配變壓器 | 230/120VAC變壓器 | ||
防護等級 | IP43 | |||
尺 寸 | 230×210×70mm | 250×300×70mm(B×D×H) | ||
重 量 | 1.3 kg | 1.6 kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃